Kích thước khổ giấy A0/A1/A2/A3/A4/A5/A6/A7

Kích thước khổ giấy A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 là bao nhiêu cm, inch, pixel? Tìm hiểu ngay tại bài viết dưới đây.

Kích thước khổ giấy A

Khổ giấy Kích thước (cm) Kích thước (inch)
A0 84.1 × 118.9 33.1 × 46.8
A1 59.4 × 84.1 23.4 × 33.1
A2 42 × 59.4 16.5 × 23.4
A3 29.7 × 42 11.7 × 16.5
A4 21 × 29.7 8.3 × 11.7
A5 14.8 × 21 5.8 × 8.3
A6 10.5 × 14.8 4.1 × 5.8
A7 74 × 10.5 2.9 × 4.1
A8 52 × 74 2 × 2.9
A9 37 × 52 1.5 × 2
A10 26 × 37 1 × 1.5
A11 18 × 26 0.7 × 1
A12 13 × 18 0.5 × 0.7
A13 9 × 13 0.4 × 0.5

Kích thước khổ giấy B

Khổ giấy Kích thước (cm) Kích thước (inch)
B0 100 x 141.4
B1 70.7 x 100
B2 50 × 70.7
B3 35.3 x 50
B4 25 x 35.3
B5 17.6 x 25
B7 88 x 12.5
B8 62 x 88
B9 44 x 62
B10 31 x 44
B11 22 x 31
B12 15 x 22

Kích thước khổ giấy C

Khổ giấy Kích thước (cm) Kích thước (inch)
C0 91.7 x 129.7
C1 64.8 x 91.7
C2 45.8 x 64.8
C3 32.4 x 45.8
C4 22.9 x 32.4
C5 16.2 x 22.9
C6 11.4 x 16.2
C7 8.1 x 11.4
C8 5.7 x 8.1